Skip to main content

Our Rates

Basic Business Checking

Minimum Balance to Open Account Minimum Balance to Maintain
$100 $0

Analysis Checking

Minimum Balance to Open Account Minimum Balance to Maintain Earnings Credit2
$500 $0 Varies based on 90-Day Rolling T-Bill

Business Money Market

Minimum Balance to Earn Dividends Dividend Rate APY1
$0-$2,499.99 0.03% 0.03%
$2,500-$19,999.99 0.05% 0.05%
$20,000-$49,999.99 0.05% 0.05%
$50,000-$99,999.99 0.08% 0.08%
$100,000-$249,999.99  0.08% 0.08%
$250,000.00+ 0.08% 0.08%

Business Savings Account

Minimum Balance to Earn Dividends Dividend Rate APY1
$50 0.03% 0.03%

Signal Smart Business3

Minimum Balance to Earn Dividends Dividend Rate APY1
$0-$9,999 3.93% 4.008%
$10,000-$24,999.99 3.93% 4.008%
$25,000-49,999.99 3.93% 4.008%
$50,000-$99,999.99 3.93% 4.008%
$100,000-$999,999,999.99 3.93% 4.008%

Business Share Certificates

Share Certificate: Term Amount to Open Dividend Rate APY4
3 Months $500 0.02% 0.02%
6 Months $500 3.50% 3.562%
12 Months $500 5.00% 5.127%
18 Months $500 1.00% 1.00%
24 Months $500 4.30% 4.394%
30 Months $500 0.25% 0.25%%
36 Months $500 4.24% 4.331%
48 Months $500 4.185% 4.268%
60 Months $500 4.11% 4.195%
72 Months $500 0.40% 0.40%
Bank easier, bank faster, and bank better with Signal Financial Federal Credit Union.
Currently using our live chat with a Signal team member and need to share your screen?